-->

server pulsa Tandon pulsa agen pulsa & ppob transaksi cepat lancar dan aman,pulsa lengkap

Jelajahi







Iklan

Iklan atas

Daftar Harga

Harga pulsa mohon maaf belum sempet ngedit , akan tetapi jika anda sudah terdaftar walau belum isi pulsa maka anda bisa mengecek pulsa semua operator , cara cek harganya bisa di lihat caranya di bawah ini
cek harga ; CH.KODE.PIN
contoh : CH.I.1234  LALU DIKIRIM KE NOMOR CENTER




INDOSAT = I
I2 Indosat 2000 = 2435
I5 Indosat 5000 = 5.435
I10 Indosat 10000 = 10.435
I12 Indosat 12000 12.285
I25 Indosat 25000 = 24.985
I50 Indosat 50000 = 49.110
I100 Indosat 50000 R = 98.110
IINDOSAT SMS
I5S Indosat 5000 Sms = 5.285
I10S Indosat 10000 Sms = 10.285
I25S Indosat 25000 Sms = 24.885
INDOSAT GPRS
I5G Indosat 5000 Gprs = 5.285
I10G Indosat 10000 Gprs = 10.285
I25G Indosat 25000 Gprs = 24.885



XL = XL
XL1 XL 1000 = 1.210
XL5 XL 5000 = 5.410
XL10 XL 10000 = 10.410
XL25 XL 25000 = 25.035
XL50 XL 50000 = 50.035
XL100 XL 100000 = 100.035

TELKOMSEL JABODETABEK = SJB

SJB5 Telkomsel Jabodetabek 5000 = 5.350
SJB10 Telkomsel Jabodetabek 10000 = 10.350
SJB20 Telkomsel Jabodetabek 20000 = 20.125
SJB50 Telkomsel Jabodetabek 50000 = 49.425
SJB100 Telkomsel Jabodetabek 100000 = 97.425
TSEL JATENG = S
S5 Telkomsel Jateng 5000 = 5.325
S10 Telkomsel Jateng 10000 = 10.275
S20 Telkomsel Jateng 20000 = 20.125
S50 Telkomsel Jateng 50000 = 49.325
S100 Telkomsel Jateng 100000 = 97.625
TSEL JATIM = SJM
SJM5 Telkomsel Jatim 5000 = 5.375
SJM10 Telkomsel Jatim 10000 = 10.375
SJM20 Telkomsel Jatim 20000 = 20.125
SJM50 Telkomsel Jatim 50000 = 49.325
SJM100 Telkomsel Jatim 100000 = 97.625

TSEL NASIONAL = SN
SN5 Telkomsel Nas 5000 = 5.635
SN10 Telkomsel Nas 10000 = 10.485
SN20 Telkomsel Nas 20000 = 20.335
SN50 Telkomsel Nas 50000 = 49.435
SN100 Telkomsel Nas 100000 = 97.535




TRI = T
T1 Three 1000 = 1.070
T2 Three 2000 = 2.055
T3 Three 3000 = 3.040
T4 Three 4000 = 4.025
T5 Three 5000 = 5.030
T10 Three 10000 = 9.980
T20 Three 20000 = 19.885
T30 Three 30000 = 29.835
T50 Three 50000 = 49.685
T100 Three 100000 = 99.285



AXIS = AX
AX1 Axis 1000 = 1085
AX2 Axis 2000 = 2.085
AX3 Axis 3000 = 3.085
AX4 Axis 4000 = 4.085
AX5 Axis 5000 = 5.135
AX10 Axis 10000 = 10.135
AX20 Axis 20000 = 20.135
AX25 Axis 25000 = 25.035
AX50 Axis 50000 = 50.035
AX100 Axis 100000 = 100.003




Smartfren = SM
SM5 - Smartfren 5000 = 5.160
SM10 - Smartfren 10000 = 10.160
SM20 - Smartfren 20000 = 20.160
SM25 - Smartfren 25000 = 25.160
SM50 - Smartfren 50000 = 50.160
SM100 - Smartfren 100000 = 100.160




ESIA = E
E1 - Esia 1000 = 1.135
E5 - Esia 5000 = 5.160
E10 - Esia 10000 = 10.010
E20 - Esia 20000 = 19.825
E25 - Esia 25000 = 24.810
E50 - Esia 50000 = 49.2855
E100 - Esia 100000 = 98.535




FLEXI = F
F5 - Flexi 5000 = 4.960
F10 - Flexi 10000 = 9.810
F20 - Flexi 20000 = 19.510
F25 - Flexi 25000 = 24.610
F50 - Flexi 20000 = 48.610
F100 - Flexi 100000 = 97.110

== Harga Token PLN ==

PLN = PLN
PLN20 = 18685
PLN25 = 23685
PLN30 = 25685
PLN40 = 38685
PLN50 = 48685
PLN60 = 58685
PLN70 = 68685
PLN75 = 73685
PLN80 = 78685
PLN90 = 88685
PLN100 = 98685
PLN150 = 148685
PLN200 = 198685
PLN250 = 248685
PLN300 = 298685
PLN350 = 348685
PLN400 = 398685
PLN500 = 498685
PLN450 = 448685

Kode produk dipakai saat cek harga saja tapi isi pulsanya tanpa kode

ISI PULSA NYA TANPA KODE / SALDO TERJAMIIN AMAN / BISA DI DOWNLINEKAN

No comments:

Post a Comment